<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Расстановка линий в многоколоночных фреймах</title>
	<atom:link href="http://adobeindesign.ru/2009/03/12/rasstanovka-linij-v-mnogokolonochnyx-frejmax/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://adobeindesign.ru/2009/03/12/rasstanovka-linij-v-mnogokolonochnyx-frejmax/</link>
	<description>Приемы работы, хитрости и секреты, скрипты, плагины, автоматизация верстки</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 14:07:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: admin</title>
		<link>http://adobeindesign.ru/2009/03/12/rasstanovka-linij-v-mnogokolonochnyx-frejmax/comment-page-1/#comment-2329</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 19:51:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://adobeindesign.ru/?p=3533#comment-2329</guid>
		<description>Пишите еще пожелания, в следующей версии скрипта буду учитывать.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Пишите еще пожелания, в следующей версии скрипта буду учитывать.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: nobelfaik</title>
		<link>http://adobeindesign.ru/2009/03/12/rasstanovka-linij-v-mnogokolonochnyx-frejmax/comment-page-1/#comment-2327</link>
		<dc:creator>nobelfaik</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 19:39:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://adobeindesign.ru/?p=3533#comment-2327</guid>
		<description>Хорошо бы еще скрипт запоминал последние настройки.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Хорошо бы еще скрипт запоминал последние настройки.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Дважды эффективный InDesign &#124; designgu.ru</title>
		<link>http://adobeindesign.ru/2009/03/12/rasstanovka-linij-v-mnogokolonochnyx-frejmax/comment-page-1/#comment-2269</link>
		<dc:creator>Дважды эффективный InDesign &#124; designgu.ru</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 09:13:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://adobeindesign.ru/?p=3533#comment-2269</guid>
		<description>[...] скрипт расстановки вертикальных линий между колонками фрейма (скажем прямо, программистам [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] скрипт расстановки вертикальных линий между колонками фрейма (скажем прямо, программистам [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: admin</title>
		<link>http://adobeindesign.ru/2009/03/12/rasstanovka-linij-v-mnogokolonochnyx-frejmax/comment-page-1/#comment-2255</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 07:42:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://adobeindesign.ru/?p=3533#comment-2255</guid>
		<description>Скрипт расставляет линейки во всей цепочке фреймов, причем фреймы могут быть с разным числом колонок. Главное отличие от скрипта Батушева - обтекание линиями объектов страницы (напр. граф. модулей), которые располагаются с пересечением межколоночного пространства.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Скрипт расставляет линейки во всей цепочке фреймов, причем фреймы могут быть с разным числом колонок. Главное отличие от скрипта Батушева &#8211; обтекание линиями объектов страницы (напр. граф. модулей), которые располагаются с пересечением межколоночного пространства.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Maxbor</title>
		<link>http://adobeindesign.ru/2009/03/12/rasstanovka-linij-v-mnogokolonochnyx-frejmax/comment-page-1/#comment-2253</link>
		<dc:creator>Maxbor</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 07:15:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://adobeindesign.ru/?p=3533#comment-2253</guid>
		<description>Насколько я понял, данный скрипт, в отличие от скрипта Батушева от 15.08.2004 расставляет линейки во всей цепочке фреймов данного материала. Или я ошибаюсь?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Насколько я понял, данный скрипт, в отличие от скрипта Батушева от 15.08.2004 расставляет линейки во всей цепочке фреймов данного материала. Или я ошибаюсь?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

