<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Псевдо-Duotone эффект в Индизайне</title>
	<atom:link href="http://adobeindesign.ru/2009/01/22/psevdo-duotone-effekt-v-indizajne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://adobeindesign.ru/2009/01/22/psevdo-duotone-effekt-v-indizajne/</link>
	<description>Приемы работы, хитрости и секреты, скрипты, плагины, автоматизация верстки</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 20:15:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: Алексей Клецель</title>
		<link>http://adobeindesign.ru/2009/01/22/psevdo-duotone-effekt-v-indizajne/comment-page-1/#comment-2744</link>
		<dc:creator>Алексей Клецель</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 06:18:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://adobeindesign.ru/?p=3075#comment-2744</guid>
		<description>А можно еще проще — просто поверх картинки наложить прямоугольник в режиме Multiply.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А можно еще проще — просто поверх картинки наложить прямоугольник в режиме Multiply.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Ignat</title>
		<link>http://adobeindesign.ru/2009/01/22/psevdo-duotone-effekt-v-indizajne/comment-page-1/#comment-2735</link>
		<dc:creator>Ignat</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 19:58:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://adobeindesign.ru/?p=3075#comment-2735</guid>
		<description>Вполне корректно. При нормальном подборе пантона. Как страховка от сбоев - возможность в Инк Менеджере заменять пантон на любой триадный при выводе в PS-PDF.Естественно, если в публиации тодько черный и пантоны... Например, в газетных полосах &quot;в два цвета&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Вполне корректно. При нормальном подборе пантона. Как страховка от сбоев &#8211; возможность в Инк Менеджере заменять пантон на любой триадный при выводе в PS-PDF.Естественно, если в публиации тодько черный и пантоны&#8230; Например, в газетных полосах &laquo;в два цвета&raquo;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: kroko</title>
		<link>http://adobeindesign.ru/2009/01/22/psevdo-duotone-effekt-v-indizajne/comment-page-1/#comment-2325</link>
		<dc:creator>kroko</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 12:13:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://adobeindesign.ru/?p=3075#comment-2325</guid>
		<description>А при печати каких-либо изданий, корректно ли будет отображается изображение?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А при печати каких-либо изданий, корректно ли будет отображается изображение?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

