<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Скрипт &#171;Круговая диаграмма&#187;</title>
	<atom:link href="http://adobeindesign.ru/2008/10/16/script-diagramma/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://adobeindesign.ru/2008/10/16/script-diagramma/</link>
	<description>Приемы работы, хитрости и секреты, скрипты, плагины, автоматизация верстки</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 20:15:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: admin</title>
		<link>http://adobeindesign.ru/2008/10/16/script-diagramma/comment-page-1/#comment-6515</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 10:34:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://adobeindesign.ru/?p=451#comment-6515</guid>
		<description>Скрипт PieGraph подправлен Михаилом Иванюшиным. Теперь работает без ошибок. Скачивайте: http://adobeindesign.ru/wp-content/uploads/PieGraph.2010.zip</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Скрипт PieGraph подправлен Михаилом Иванюшиным. Теперь работает без ошибок. Скачивайте: <a href="http://adobeindesign.ru/wp-content/uploads/PieGraph.2010.zip" rel="nofollow">http://adobeindesign.ru/wp-content/uploads/PieGraph.2010.zip</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: alex</title>
		<link>http://adobeindesign.ru/2008/10/16/script-diagramma/comment-page-1/#comment-6017</link>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 11:21:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://adobeindesign.ru/?p=451#comment-6017</guid>
		<description>Спасибо за подсказку!
Для столбчатых в CS4 работает нормально, а вот круговая (PieGraph) не пашет - выдает ошибку 24.
Может только у меня такой глюк? Попробовал на другом компе - то же самое.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо за подсказку!<br />
Для столбчатых в CS4 работает нормально, а вот круговая (PieGraph) не пашет &#8211; выдает ошибку 24.<br />
Может только у меня такой глюк? Попробовал на другом компе &#8211; то же самое.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: iv-mi</title>
		<link>http://adobeindesign.ru/2008/10/16/script-diagramma/comment-page-1/#comment-5791</link>
		<dc:creator>iv-mi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 06:52:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://adobeindesign.ru/?p=451#comment-5791</guid>
		<description>Загляните на страницу &lt;b&gt;Мариуша Соболевского (Mariusz Sobolewski)&lt;/b&gt;
http://www.sobolewski.biz/dtp/indy.html
Там в свободном доступе скрипт создания круговой диаграммы, и два скрипта для столбчатых диаграмм.
Pie Graph Tool v. 1.0
Column and Bar Graph Tools

Скрипты дублированы тут:
http://slil.ru/28691969</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Загляните на страницу <b>Мариуша Соболевского (Mariusz Sobolewski)</b><br />
<a href="http://www.sobolewski.biz/dtp/indy.html" rel="nofollow">http://www.sobolewski.biz/dtp/indy.html</a><br />
Там в свободном доступе скрипт создания круговой диаграммы, и два скрипта для столбчатых диаграмм.<br />
Pie Graph Tool v. 1.0<br />
Column and Bar Graph Tools</p>
<p>Скрипты дублированы тут:<br />
<a href="http://slil.ru/28691969" rel="nofollow">http://slil.ru/28691969</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: alex</title>
		<link>http://adobeindesign.ru/2008/10/16/script-diagramma/comment-page-1/#comment-5526</link>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 09:32:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://adobeindesign.ru/?p=451#comment-5526</guid>
		<description>Большое спасибо! Сейчас начну искать!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Большое спасибо! Сейчас начну искать!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: admin</title>
		<link>http://adobeindesign.ru/2008/10/16/script-diagramma/comment-page-1/#comment-4395</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 17:01:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://adobeindesign.ru/?p=451#comment-4395</guid>
		<description>Поищите на Adobe Exchange, там что-то было. Для скачивания требуется регистрация. http://www.adobe.com/cfusion/exchange/index.cfm?event=productHome&amp;exc=19</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Поищите на Adobe Exchange, там что-то было. Для скачивания требуется регистрация. <a href="http://www.adobe.com/cfusion/exchange/index.cfm?event=productHome&#038;exc=19" rel="nofollow">http://www.adobe.com/cfusion/exchange/index.cfm?event=productHome&#038;exc=19</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: alex</title>
		<link>http://adobeindesign.ru/2008/10/16/script-diagramma/comment-page-1/#comment-4256</link>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 16:56:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://adobeindesign.ru/?p=451#comment-4256</guid>
		<description>Господа!
А не встречался подобный скрипт для столбчатых диаграмм?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Господа!<br />
А не встречался подобный скрипт для столбчатых диаграмм?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Makkonel</title>
		<link>http://adobeindesign.ru/2008/10/16/script-diagramma/comment-page-1/#comment-2669</link>
		<dc:creator>Makkonel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 13:31:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://adobeindesign.ru/?p=451#comment-2669</guid>
		<description>Скрипт отлично работает и в Indesign CS4</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Скрипт отлично работает и в Indesign CS4</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

